FEATURES OF THE FEEDER BUSES
- Minimum fare Rs. 7 and Maximum Fare Rs. 10
- The buses can seat 18 to 20 people with 10 persons standing.
- They are environment friendly with CNG engine Bharat Stage III buses. Aesthetics and safety are important features.
- Feeder buses have Global Positioning System (GPS) equipment for real time tracking, online alerts etc
- Control centers are set up to monitor the movement of vehicles and will have traffic managers, traffic inspectors and Control Room Operators.
- A Public Address System is there in every bus.
- All buses are fan cooled.
- First Aid box and Fire extinguisher are there in every bus.
- Two stop buttons have been installed for passengers through which they can inform driver about the stoppage.
The Feeder Bus routes that are currently operational are as follows:
| S. No | Route No. | Route |
| 1 | ML-05 Shastri Park - DDA Sports Complex Vasundhara Enclave | Geeta Colony Road, Akshar Dham Mandir, Noida Link Road, Mayur Vihar Ph-1, mayur Vihar Ph-1 Extn, Chilla Sarda Bangar, Dharmshila Cancer Hospital, Vasundhara Enclave. |
| 2 | ML-06 Vishwavidyalaya Metro Station - Nirankari Colony | Indra Vikas Colony Mukherji Nagar, BBM Depot,Hakikat Nagar, Guru Tegh Bahadur Nagar, Khalsa College, Vishvavidhalaya Metro Station |
| 3 | ML-11 Netaji Subhash Place Metro Station - Ajadpur PRS | Prabhu Dayal School, Jhulelal Mandir, Gian Shakti Mandir,Green Apptmt Pitampurea, Pitampura Blk AU,BU,CU,DU,EU,QU,NU,KU,JU & G Block, City Park Hotel, Gopal Mandir, Tikona Park, Guru Govind Singh Institute. |
| 4 | ML-12 N.S. Place Metro station - Bhagwan Mahaveer Hospital | Britannia Chowk, Shakurpur,Samrat Enclave, Raj Nagar, Maharana Pratap Enclave,Rajdhani Enclave,Mahindra Park,Rani Bagh,Shri Guru Harkishan Marg,Road No. 43, Kesav Mahavidyalaya,Bhagwan Mahavir Hospital |
| 5 | ML-14 Rohini Sector-27 - Pitampura Metro Station | Poer House, Prashant Vihar, Rohini Sec-14, Sec-13 Sachdeva, ESI Hospital, Ambedkar Bhawan, , Sector-16, Shahbad Dairy. |
| 6 | ML-15 Pitampura Metro Station - Pitampura Metro Station | Durga Mandir, Rohini Sector-7&8 Xing, Sector-7A Part-I, Naharpur Village, Ayodhya Chowk, Vikram Chowk, Rithala Mor, Rajiv Gandhi Cancer Hospital, Rithala Metro Station, Rohini Sec-11, Ambedkar Chowk, Rohini Sec-16, Sec-15, Sardar Colony, Pocket-B2, Manav Chowk, Sachadeva School, Sec-13, Veer Appt.,Neelgiri Appt.,Auther's Appt.,Rohini Sec-9,Jaya Appt., Rohini Sec-7, Rohini 7& 8 X-ing, Madhuban Chowk. |
| 7 | ML-17 Rohini Sec-22, Pocket-12 - Rohini West Metro Station | Rohini Sec-5, Budh Vihar, Puthkalan, Rohini Sec-20, 21, Sec-22 Pocket (10, 7, 9, 8, 2, 16 ,17) |
| 8 | ML-18 Rohini West Metro Station - Lakhi Ram Park | Sector 6 - Rajiv Gandhi Cancer Hospital ,,Mangolpuri- Mother Dairy IBlock,Mangolpuri- Pole Star School/ Awantika - Vishram Chowk- Pocket D 6,Sultanpuri - Sarvodaya Vidyalaya J Block,Sector 20-Sultanpuri Terminal- Govt. Library/Block C 9,Sector 21/Ramesh Enclave-Govt. co-ed Sr. Sec School/KarnVihar-Aman Vihar Pocket C1,Lakhi Ram Park-Pocket 3 |
| 9 | ML-19 Pushpanjali/West Enclave - Pitampura Metro Station | West Enclave, BalBharti School, Brij Vihar, Sadbhavana Apartments, Rail Vihar, Rang Mahal, Shakti Vihar (Saral Lab.), Rashmi Apptts., Sant Nagar (Mor),M2K (Foutain Chowk), DTC Society, Rajasthani Society (DTC Bus Stand) & Pitam Pura Metro Station. |
| 10 | ML-20 Kirti Nagar Metro Station - Pushpanjali/West Enclave | Moti Nagar, Britania Chowk, Shakur Pur, Raj Nagar,Mahindra Park, Raja Park,Rani Bag, Rishi Nagar, Keshav Mahaviyalaya, Bhagwan Mahavir Hospital, West Enclave. |
| 11 | ML-24 Kirti Nagar Metro Station - Sagarpur | Kirti Nagar Police Station ,DTC Mayapuri Depot,Government Press Mayapuri,Mayapuri Industrial Area Phase-I,Mayapuri Police Station,Mayapuri Road,Mayapuri Industrial Area Phase-II, Block-Lajwanti Garden Chowk,Janakpuri D. |
| 12 | ML-27Janakpuri West Metro Station - Vikashpuri | State Bank Nagar (Paschim Vihar), Keshav Pur Depot, Vikaspuri Ring Road Crossing, JG Block, H-Block Vikaspuri, PVR Sonia, F Block, DG-3 Block, Arjun Society, Jupiter Society, Columbia School, C/D Block, Arya Samaj Mandir, I.G.P.E. College (Shankar Garden), Holy Innocent School, Krishna Park, Janakpuri West Metro Station. |
| 13 | ML-29 Janakpuri East Metro Station - Janakpuri West Metro Station | B2B, B2 Blocks, B-2 Community Center, B-3, B1A,B3A Blocks, Bharati Mahila College, C4E, C4F Blocks, Ram Mandir, DESU Colony, Janak Cinema, Dabri Mor, C-1 Block, Mata Chanan Devi Hospital, A2 & A1 Blocks, Chander Nagar |
| 14 | ML-34 Dwarka Sector-9 Metro Station - Dwarka Sector-10 Metro Station | Market Sec-10(Pkt-1), Shakti Aptt.(Sec-5), Dividing road, Sec-5&6, Surya Aptt. (Sec-6), Prerna Aptt. (Sec-10), Cosmopolitan Aptt., Dwarka Sec-10 Metro Stn., |
| 15 | ML-35 Dwarka Sector-10 Metro Station - Najafgarh (Tr) | Najafgarh Chawla Stand, BDO Office, Deenpur, Goela Village, Goela Dairy, Qutub Vihar, Amrahi Village, Dwarka Sec – 19, 18 & 12 |
| 16 | ML-44 Yamuna Bank Metro Station - Mayur Vihar Phase III | Mayur Vihar Phase-III, Gharoli, Kondl,.Kalyanpuri, Mayur Vihar Ph-II Pocket C, Mother Dairy, New Patparganj Road ,Vikas Marg,Yamuna Bank Metro Station |
| 17 | ML-51 Vishwavidyalaya Metro Station - Gokalpuri | Timarpur, Balak Ram Hospital, Pilice Station Timarpur, Wazirabad X-ing, Gurudwara Nanaksar, Rajiv Vihar, Khazuri Khas, Bhajanpura, Yamuna Vihar B Block, Brij Vihar, C-Block Yamuna Vihar, Gokalpuri. |
| 18 | ML-56 Mayur Vihar Ph-I Metro Station - Mayur Vihar Ph-III | Mayur Vihar Ph-I Ext., Chilla Sarda Bangar, Dharmashila Cancer Hospital, PS New Ashok Nagar, Vasundhara Enclave, Chilla Sports Complex, New Kondli Road, CRP Camp., Mayur Vihar Ph-III. |
DETAILS OF PARKING AREA
A. Parking Rate List
| Sl. No. | Name of Station | |
| 1 | Dilshad Garden | |
| 2 | Jhilmil | |
| 3 | Mansarovar Park | |
| 4 | Shahdara | |
| 5 | Welcome | |
| 6 | Seelampur | |
| 7 | Shastri Park | |
| 8 | Kashmere Gate RC | |
| 9 | Tis Hazari | |
| 10 | Pulbangash | |
| 11 | Pratap Nagar | |
| 12 | Shastri Nagar | |
| 13 | Inder Lok | |
| 14 | Kanhaiya Nagar | |
| 15 | Keshav Puram | |
| 16 | Netaji Subhash Place | |
| 17 | Kohat Enclave | |
| 18 | Pitampura | |
| 19 | Rohini East | |
| 20 | Rohini West | |
| 21 | Rithala | |
| 22 | Jahangirpuri | |
| 23 | Azadpur | |
| 24 | GTB Nagar | |
| 25 | Yamuna Bank | |
| 26 | Indrapastha | |
| 27 | Pragati maidan | |
| 28 | Rama Krishna Ashram | |
| 29 | Rajendra Place | |
| 30 | Patel Nagar | |
| 31 | Shadipur | |
| 32 | Kirti Nagar | |
| 33 | Moti Nagar | |
| 34 | Tagore Garden | |
| 35 | Ramesh Nagar | |
| 36 | Rajouri Garden | |
| 37 | Subhas Nagar | |
| 38 | Janakpuri East | |
| 39 | Janakpuri West | |
| 40 | Uttam Nagar East | |
| 41 | Uttam Nagar West | |
| 42 | Nawada | |
| 43 | Dwarka Mor | |
| 44 | Dwarka | |
| 45 | Dwarka Sector-14 | |
| 46 | Dwarka Sector-11 | |
| 47 | Dwarka Sector-09 | |
| 48 | Akshardham | |
| 49 | Mayur Vihar Phase-1 | |
| 50 | Mayur Vihar Phase-1 Extn | |
| 51 | New ashok Nagar | |
| 52 | Noida sec-15 | |
| 53 | Noida sec-16 | |
| 54 | Botanical garden | |
| 55 | Noida City Center ( Sec-32) | |
| 56 | Karkardooma | |
| 57 | Anand Vihar | |
| 58 | Paschim Vihar West | |
| 59 | Peeragarhi | |
| 60 | Nangloi | |
| 61 | Mundka | |
| 62 | Qutub Minar | |
| 63 | Gurudronacharya | |
| 64 | Sikandarpur | |
| 65 | MG Road | |
| 66 | Iffco Chowk | |
| 67 | Huda City Center |
B. Parking Rate List
| Sl. No. | Name of Station | |
| 68 | Vishwa Vidyalaya | |
| 69 | Patel Chowk |
No comments:
Post a Comment